激光切割機器人是利用密度高的激光束聚焦到加工材料上.迅速加熱。配合輔助氣體將熔融金屬吹走,隨著激光束和加工件之間進行相對線性移動,形成切割。它是一種新型的切割設備,主要針對金屬材料進行切割.速度快、切割縫小、熱影響區小,質量和定位精度高。
| 型號 | M-20iB/25 | |||||
| 機構 | 多關節型機器人 | |||||
| 控制軸數 | 6軸(J1、J2、J3、J4、J5、J6) | |||||
| 可達半徑 | 1853mm | |||||
| 安裝方式(注釋1) | 地面安裝、倒吊安裝、切斜安裝 | |||||
| 動作范圍(注釋2)(最高速度) | j1 | 340°/360°(選項)(205°/S) | j2 | 240°/S(205°/S) | j3 | 303°/S(260°/S) |
| 手腕部最高運動速度 | 4000mm/s | |||||
| 手腕部最大負載 | 25kg | |||||
| j3手臂部最大負載 | 12kg | |||||
| 手腕允許負載轉矩 | j4 | 51Nm | j5 | 51Nm | j6 | 31Nm |
| 手腕允許負載慣量 | j4 | 2.2kgm2 | j5 | 2.2kgm2 | j6 | 1.2kgm2 |
| 驅動方式 | 交流伺服電機驅動 | |||||
| 重復定位精度 | ±0.02mm | |||||
| 機器人質量(注釋3) | 210kg | |||||
| 輸入電源功率(平均功耗) | 3kva(1kw) | |||||
| 安裝條件 |
環境溫度:0~450℃ 環境濕度:通常在75%RH以下(無結露現象),短期在95%RH以下(1個月之內) 振動加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
|||||
|
注釋1:如采用傾斜安裝方式,機器人j1軸和j2軸的運動范圍將受到限制。 注釋2:短距離運動時,可能達不到各軸的最高標稱速度。 注釋3:不含機器人控制器的質量。 |
||||||
佛山市眾力數控焊割科技有限公司
掃一掃
微信溝通
? Copyright 2020 眾力科技 All Rights Reserved 粵ICP備15012362號